

清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄

廂板產線概述:
HPD系列廂板生產線是由紅鵬機械有限公司于2016年開始研發并生產的新一代淋膠及多層負壓技術廂板生產線。設備的性能及穩定性通過不斷的改善及生產交付而日益完善。生產線是由淋膠機、淋膠自動輸送平臺、多層負壓機、自動輸出平臺組成。生產線適用于房車廂板、冷藏車廂板、柜式貨車廂板或其它復合型廂板的生產。生產線采用PLC電控自動控制,通過輸送參數來完成自動淋膠、自動輸送到壓機復合,復合完成后自動輸送到輸出平臺下線。負壓機的高精度的平面,有效保證了生產出的板件的光潔度、平整度及結合度。
標準設備基本參數 | ||||
設備型號 | HPD10-3-4 | HPD12-3-4 | HPD13-3-4 | HPD14.5-3-4 |
可生產板件長寬 | 10000*3000 | 12000*3000 | 13000*3000 | 14500*3000 |
可生產板件Z大厚度 | 120mm | |||
設備Z大長度 | 37000 | 44000 | 47400 | 51200 |
設備Z大寬度 | 5000 | |||
設備Z大高度 | 4500 | |||
Z大淋膠量 | 300g/m2 | |||
負壓值 | 0~-60Kpa | |||
噴水霧量 | 5~45g/m2 | |||
負壓平臺個數 | 四層 | |||
控制方式 | 人機界面參數輸入 | |||
板件移動方式 | 自動輸送 | |||
安全措施 | 廣角鏡、雙人模式、紅外阻斷、安全臂支撐、設備防錯自鎖及急停功能 | |||
設備裝機功率 | 48Kw | |||
廂板產線概述:
HPD系列廂板生產線是由紅鵬機械有限公司于2016年開始研發并生產的新一代淋膠及多層負壓技術廂板生產線。設備的性能及穩定性通過不斷的改善及生產交付而日益完善。生產線是由淋膠機、淋膠自動輸送平臺、多層負壓機、自動輸出平臺組成。生產線適用于房車廂板、冷藏車廂板、柜式貨車廂板或其它復合型廂板的生產。生產線采用PLC電控自動控制,通過輸送參數來完成自動淋膠、自動輸送到壓機復合,復合完成后自動輸送到輸出平臺下線。負壓機的高精度的平面,有效保證了生產出的板件的光潔度、平整度及結合度。
標準設備基本參數 | ||||
設備型號 | HPD10-3-4 | HPD12-3-4 | HPD13-3-4 | HPD14.5-3-4 |
可生產板件長寬 | 10000*3000 | 12000*3000 | 13000*3000 | 14500*3000 |
可生產板件Z大厚度 | 120mm | |||
設備Z大長度 | 37000 | 44000 | 47400 | 51200 |
設備Z大寬度 | 5000 | |||
設備Z大高度 | 4500 | |||
Z大淋膠量 | 300g/m2 | |||
負壓值 | 0~-60Kpa | |||
噴水霧量 | 5~45g/m2 | |||
負壓平臺個數 | 四層 | |||
控制方式 | 人機界面參數輸入 | |||
板件移動方式 | 自動輸送 | |||
安全措施 | 廣角鏡、雙人模式、紅外阻斷、安全臂支撐、設備防錯自鎖及急停功能 | |||
設備裝機功率 | 48Kw | |||

敢想、敢做、敬業、誠信

敢想、敢做、敬業、誠信
